定制化制動器對應型號選型(按制動力矩) | |||||
A | B | C | D | 制動力矩 (N.m) | |
LXB-XXX-01 | φ230 | 180 | 可定制 | 可定制 | 100-5000 |
LXB-XXX-02 | φ460 | 200 | 可定制 | 可定制 | 5000-20000 |
LXB-XXX-03 | φ500 | 300 | 可定制 | 可定制 | 20000-100000 |
LXB-XXX-XX | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
* 圖示樣本只顯示基本圖型,所有尺寸如有更改,恕不通知。 ** 如需修改連接尺寸,請按實際配合公差尺寸對應設計。 *** 可提供特殊需求的制動器,具體外形尺寸可以根據客戶定制化設計。 **** 如果要求其它尺寸,請咨詢 。 |